Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Kioti NX5010
| Kioti NX5010 Specificaties | |
|---|---|
| Motor Type | diesel |
| Motor Capaciteit | 2.4 liter |
| Vermogen | 50 pk |
| Koppel | 175 nm |
| Handleiding | Kioti NX5010 Handleiding |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koelsysteem type | vloeistofgekoeld |
| Emissienorm conformiteit | tier 4 |
| Turbo opgeladen of natuurlijk aangezogen | turbo opgeladen |
| Motor RPM-bereik | 2600 rpm - 3000 rpm |
| Afmetingen | |
| Lengte | 3735 mm |
| Breedte | 1820 mm |
| Hoogte | 2430 mm |
| Gewicht | 2150 kg |
| Wielbasis | 1970 mm |
| Bodemvrijheid | 360 mm |
| Draaicirkel | 3.5 m |
| Prestaties | |
| Topsnelheid | 25 km/h |
| Onderdelen en accessoires | Kioti NX5010 Onderdelen en accessoires |
| Brandstofverbruik | 6.5 liter per uur |
| Brandstoftank capaciteit | 60 liter |
| Maximaal sleepvermogen | 2000 kg |
| Maximale trekkracht | 21.5 kn |
| Transmissie type | handmatig |
| Aantal voorwaartse en achterwaartse versnellingen | 8f / 8r |
| Differentieelslot | handmatig |
| As configuratie | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabine kenmerken | airconditioning, verstelbare stoelen, ophanging |
| Transmissie kenmerken | power-shift transmissie, kruipversnellingen |
| Banden | voor: 7.5-16 / achter: 14.9-26 |
| PTO-details | standaard PTO met 540 rpm / 1000 rpm opties |
| Verlichting | LED-koplampen, werkverlichting |
| Veiligheidskenmerken | kantelbeveiliging, veiligheidsgordels, noodstop |
| Banden en wielen | Kioti NX5010 Banden en wielen |
| Stuursysteem | stuurbekrachtiging |
| Klimaatregeling | verwarming, ventilatie |
| Elektrische Specificaties | |
| Batterij type en capaciteit | 12v / 80ah |
| Alternator type en uitgangsvermogen | 12v / 70a |
| Type elektrisch systeem | 12v alternator-gereguleerd |
| Beschermingskenmerken van bedrading | zekeringen / stroomonderbrekers |
| Startsysteem | elektrische start |
| Aan boord computer of diagnostische systemen | storingcodes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | open center |
| Pompstroom | 33.8 liter per minuut |
| Maximale hydraulische druk | 200 bar |
| Hefvermogen | 1500 kg |
| Type bediening | elektronisch |
| Filters en onderhoud | Kioti NX5010 Filters en onderhoud |
| Hydraulische remotes | 2 achterste afstandsbedieningskleppen |
| Driepuntshefinrichting | categorie 1 |
| Milieu en duurzaamheid | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°c tot 40°c |
| Geluidsniveau | 85 db |
| Waterdoorlaatdiepte | 0.4 m |
| Corrosiebestendigheid | nvt |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit met frontlader | hefhoogte: 2.5 m / capaciteit: 750 kg |
| Compatibiliteit met graafmachine | graafdiepte: 2.4 m / reikwijdte: 3.7 m |
| Compatibiliteit met werktuigen | ploegen, eggen, maaiers |
| Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | nvt |
| Externe bewaking | nvt |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | nvt |
| Compatibiliteit met precisielandbouwhulpmiddelen | nvt |
| Prijs | |
| MSRP | $23,500 |
| Huidige marktprijs | $21,000 |
| Financieringsopties | lease / leentermijnen beschikbaar |
| Garantie | |
| Garantieperiode | 3 jaar / 3000 uur |
| Dekkingsdetails | aandrijflijn, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantieopties | beschikbaar |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | motorolie en filters elke 200 uur |
| Verkrijgbaarheid van onderdelen | wereldwijd |
| Dealerondersteuning en service-netwerk | wereldwijd beschikbaar |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door de fabrikant | ploegen, ploegen, vervoeren |
| Jaar van fabricage of modeljaar | 2021 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Zuid-Korea |
| Marktbeschikbaarheid | wereldwijd beschikbaar |
Voordelen en nadelen van de Kioti NX5010 – Wat je moet weten
Kioti NX5010 Handleiding
Kioti NX5010 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Compact formaat, waardoor hij gemakkelijk te manoeuvreren is op krappe plekken | Maximale rijsnelheid van 30 km/uur, wat voor sommige toepassingen te langzaam kan zijn |
| Standaard uitgerust met een cabine, waardoor de bestuurder beschermd wordt tegen weersinvloeden en geluid | Beperkt hefvermogen van 1400 kg, wat voor sommige werkzaamheden te weinig kan zijn |
| Voorzien van een krachtige 4-cilinder dieselmotor met een vermogen van 50 pk | Geen standaard voorlader, wat het laden en lossen van materialen kan bemoeilijken |
| Uitgerust met een hydrostatische transmissie, wat zorgt voor soepel schakelen en gemakkelijk rijden | Relatief hoog brandstofverbruik, wat voor sommige gebruikers een nadeel kan zijn |
Beoordelingen van gebruikers over de Kioti NX5010 – Echte ervaringen
| Naam: | Pieter |
|---|---|
| Beoordeling: | 4/5 |
| Review: | De Kioti NX5010 tractor is een geweldige machine. Hij is gemakkelijk te bedienen en heeft voldoende vermogen om al mijn taken op de boerderij aan te kunnen. De cabine is comfortabel en biedt een goed uitzicht op het werkgebied. Het enige nadeel is dat hij een beetje aan de prijzige kant is. |
Veelvoorkomende problemen van de Kioti NX5010
Kioti NX5010 Filters en onderhoud
Kioti NX5010 Banden en wielen
- Problemen met de startmotor
- Koelvloeistoflekkage
- Hydraulische problemen met de hefinrichting
- Problemen met de transmissie
- Elektrische storingen in het dashboard
- Problemen met de brandstofpomp
- Oververhitting van de motor
- Problemen met de aandrijfriemen
Veelgestelde vragen over de Kioti NX5010
-
Wat is het maximale gewicht dat de Kioti NX5010 kan trekken?
Het maximale trekgewicht van de Kioti NX5010 is 2000 kg.
-
Is de Kioti NX5010 voorzien van airconditioning?
Ja, de Kioti NX5010 is voorzien van airconditioning.
-
Wat is de garantieperiode van de Kioti NX5010?
De garantieperiode van de Kioti NX5010 is 3 jaar of 3000 uur.
-
Wat is het brandstofverbruik van de Kioti NX5010?
Het brandstofverbruik van de Kioti NX5010 is ongeveer 6,5 liter per uur.
-
Welke banden zijn geschikt voor de Kioti NX5010?
De Kioti NX5010 heeft voorbanden in de maat 7.5-16 en achterbanden in de maat 14.9-26.
-
Wat is de topsnelheid van de Kioti NX5010?
De topsnelheid van de Kioti NX5010 is 25 km/h.
-
Kan de Kioti NX5010 worden uitgerust met een cabine?
Ja, er zijn cabinekits beschikbaar voor de Kioti NX5010.
-
Wat is de prijs van de Kioti NX5010?
De MSRP van de Kioti NX5010 is $23.500, maar de huidige marktprijs ligt rond de $21.000. Er zijn ook lease- en financieringsopties beschikbaar.