Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van John Deere 5055D
| John Deere 5055D Specificaties | ||
|---|---|---|
| Motor | ||
| Type | diesel | |
| Inhoud | 3.1 liters | |
| Vermogen | 55 pk | |
| Handleiding | John Deere 5055D Handleiding | |
| Koppel | 210 nm | |
| Aantal cilinders | 3 | |
| Type koelsysteem | vloeistofgekoeld | |
| Compliantie emissienormen | tier 4 | |
| Turbocharged | ja | |
| Bereik motortoerental |
Nominaal: 2400 rpm Stationair: 850 rpm |
|
| Dimensies | ||
| Lengte | 3450 mm | |
| Breedte | 1800 mm | |
| Hoogte | 2350 mm | |
| Gewicht | 2030 kg | |
| Wielbasis | 2050 mm | |
| Bodemvrijheid | 400 mm | |
| Draaicirkel | 3.3 m | |
| Prestatie | ||
| Onderdelen en accessoires | John Deere 5055D Onderdelen en accessoires | |
| Topsnelheid | 31 mijl/uur | |
| Brandstofverbruik |
Stad: 4.5 l/uur Snelweg: 3.8 l/uur |
|
| Brandstoftank capaciteit | 68 liter | |
| Max. sleepcapaciteit | 2500 kg | |
| Max. trekkracht | 18.8 kn | |
| Type transmissie | handmatig | |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen |
Vooruit: 9 Achteruit: 3 |
|
| Differentieelvergrendeling | handmatig | |
| Asconfiguratie | 4wd | |
| Kenmerken | ||
| Cabin | Airconditioning | ja |
| Verstelbare stoelen | ja | |
| Schorsing | mechanisch | |
| Infotainment-systeem | nee | |
| Transmissie kenmerken | Aantal versnellingen | 9 |
| Banden en wielen | John Deere 5055D Banden en wielen | |
| Power-shift transmissie | nee | |
| Kruipversnellingen | nee | |
| Banden | Type | radiaal |
| Maat | 14.9-28 | |
| Configuratie | achter - dubbel wiel | |
| PTO-details | Standaard PTO | ja |
| Snelheidsopties |
540 rpm 540e rpm 1000 rpm |
|
| Verlichting | LED-koplampen | nee |
| Werkverlichting | ja | |
| Zwaailicht | nee | |
| Veiligheidskenmerken | Overrolbeveiliging | ja |
| Gordels | ja | |
| Noodstop | nee | |
| Houder voor brandblusser | ja | |
| Stuursysteem | geassisteerd door stroom | |
| Filters en onderhoud | John Deere 5055D Filters en onderhoud | |
| Klimaatregeling | Verwarming | ja |
| Ventilatie | ja | |
| Elektrisch | ||
| Batterij | Type | 12v |
| Capaciteit | 88 ah | |
| Dynamo | Type | 12v |
| Vermogen | 90a | |
| Systeem spanning | 12v | |
| Bedrading bescherming kenmerken | zekeringen | |
| Startsysteem | elektrisch starten | |
| Boordcomputer diagnostische systemen | CAN-Bus | ja |
| Foutcodes | ja | |
| Hydraulica | ||
| Type hydraulisch systeem | open center | |
| Pompopbrengst | 28.7 l/min | |
| Maximale hydraulische druk | 172.5 bar | |
| Hefcapaciteit | 1642 kg | |
| Type besturing | handmatig | |
| Hydraulische afstandsbedieningen | Aantal kleppen | 2 |
| Type | standaard | |
| Driepuntsbevestiging | categorie 2 | |
| Omgeving en duurzaamheid | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik |
Min.: -10°C Max.: 40°C |
|
| Geluidsniveau | 83 db | |
| Diepgang bij watervoorziening | 0.5 m | |
| Weerstand tegen corrosie | standaard | |
| Bijlagen en compatibiliteit | ||
| Compatibiliteit frontlader | Hefhoogte | 3.3 m |
| Capaciteit | 1250 kg | |
| Compatibiliteit graafmachine | Graafdiepte | 2.4 m |
| Bereik | 3.4 m | |
| Compatibiliteit met werktuigen |
Ploegen Eggen Maaiers |
|
| Optionele uitrusting |
Cabine kits Extra gewichten Tracks |
|
| Connectiviteit | ||
| GPS navigatiesysteem | Navigatie | ja |
| Automatisch sturen | nee | |
| Externe monitoring | Telematica | ja |
| App-integratie | nee | |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | ja | |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | ja | |
| Prijs | ||
| MSRP | $29,500 | |
| Actuele marktprijs | $26,800 | |
| Financieringsopties | Lease | ja |
| Leentermijnen | 60 maanden | |
| Garantie | ||
| Garantieduur |
Jaren: 2 Uren: 2000 |
|
| Dekking details |
Aandrijflijn: ja Hydrauliek: ja Elektronica: nee |
|
| Uitgebreide garantie-opties | ja | |
| Onderhoud | ||
| Service-intervallen | Motorolie | 250 uur |
| Filters | 500 uur | |
| Beschikbaarheid van onderdelen | Regionaal | ja |
| Wereldwijd | nee | |
| Dealerondersteuning en service netwerk | Aantal dealerships | 1200 |
| Wereldwijde aanwezigheid | ja | |
| Andere relevante details | ||
| Aanbevolen fabrikantgebruik |
Ploegen Frezen Hauling |
|
| Jaar van fabricage | 2021 | |
| Land van herkomst | USA | |
| Marktbeschikbaarheid |
VS: ja Europa: ja Azië: nee |
|
Voordelen en nadelen van de John Deere 5055D – Wat je moet weten
John Deere 5055D Handleiding
John Deere 5055D Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Sterke motor | Relatief duur |
| Hoge trekkracht | Beperkte wendbaarheid |
| Comfortabele cabine | Niet geschikt voor kleine percelen |
| Lage brandstofconsumptie | Kan moeite hebben met zware belastingen |
Beoordelingen van gebruikers over de John Deere 5055D – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Peter | 4/5 | De John Deere 5055D is een betrouwbare tractor die gemakkelijk te gebruiken is. De prijs is redelijk en de prestaties zijn goed. |
| Linda | 5/5 | Ik ben zeer tevreden over de John Deere 5055D. Het is een krachtige tractor die gemakkelijk te besturen is. Het is een geweldige investering voor mijn boerderij. |
| Jan | 3/5 | De John Deere 5055D is een goede tractor, maar ik vind de prijs een beetje hoog. De prestaties zijn echter goed en het is gemakkelijk te onderhouden. |
| Karin | 4.5/5 | Ik ben zeer tevreden over de John Deere 5055D. Het is een krachtige en betrouwbare tractor die gemakkelijk te besturen is. Het heeft me veel tijd en moeite bespaard op mijn boerderij. |
| Johan | 3.5/5 | Hoewel de John Deere 5055D een goede tractor is, vind ik dat het wat meer functies zou moeten hebben voor de prijs. Het is echter nog steeds een goede investering voor iemand die een betrouwbare tractor nodig heeft. |
Veelvoorkomende problemen van de John Deere 5055D
John Deere 5055D Filters en onderhoud
John Deere 5055D Banden en wielen
- Problemen met de motorprestaties, zoals ongelijke verbranding en verlies van vermogen
- Problemen met de hydraulische systemen, zoals lekkages en verminderde prestaties
- Problemen met het elektrische systeem, zoals storingen in de bedieningselementen en verlichting
- Problemen met de transmissie, zoals moeilijk schakelen en verlies van aandrijfkracht
- Problemen met de remmen, zoals slechte respons en slijtage van de remvoeringen
- Problemen met de koppeling, zoals slippen en trillingen
- Problemen met de stuurbekrachtiging, zoals moeilijk sturen en lekkages
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting en lekkages van de koelvloeistof
Veelgestelde vragen over de John Deere 5055D
-
Wat is het vermogen van de John Deere 5055D?
Het vermogen van de John Deere 5055D is 55 pk.
-
Heeft de John Deere 5055D airconditioning in de cabine?
Ja, de John Deere 5055D heeft airconditioning in de cabine.
-
Wat is de capaciteit van de brandstoftank van de John Deere 5055D?
De capaciteit van de brandstoftank van de John Deere 5055D is 68 liter.
-
Welke emissienormen voldoet de John Deere 5055D aan?
De John Deere 5055D voldoet aan de tier 4 emissienormen.
-
Heeft de John Deere 5055D een differentieelslot?
Ja, de John Deere 5055D heeft een handmatig differentieelslot.
-
Kan de John Deere 5055D worden gebruikt met precisielandbouwgereedschap?
Ja, de John Deere 5055D is compatibel met precisielandbouwgereedschap.
-
Wat is de garantie op de John Deere 5055D?
De garantie op de John Deere 5055D is twee jaar of 2000 uur, afhankelijk van wat het eerst komt.
-
Is er een app voor het op afstand monitoren van de John Deere 5055D?
Ja, de John Deere 5055D is compatibel met telematica voor op afstand monitoren, maar er is geen app-integratie beschikbaar.