Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Caterpillar D1
| Caterpillar D1 Specificaties | |
|---|---|
| Elektrische Specificaties | |
| Batterijtype en capaciteit | 12v / 45 ah |
| Type en vermogen van de alternator | 12v / 30a |
| Type elektrisch systeem | 12v |
| Handleiding | Caterpillar D1 Handleiding |
| Beschermingsfuncties bekabeling | zekeringen |
| Startsysteem | elektrische start |
| Boordcomputer of diagnose systemen | false |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | open center |
| Pompopbrengst | 14.5 l/min / 3.8 gal/min |
| Maximale hydraulische druk | 140 bar / 2,000 psi |
| Hefvermogen | 540 kg / 1,190 lbs |
| Type bediening | manual |
| Hydraulische afstandsbedieningen | Aantal: 0 Type afstandsbedieningskleppen: null |
| Driepuntophanging | categorie 1 |
| Andere Specificaties | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C tot 40°C / 14°F tot 104°F |
| Geluidsniveau | 85 db |
| Waterdoorlatendheid | 0.3 m / 1 ft |
| Onderdelen en accessoires | Caterpillar D1 Onderdelen en accessoires |
| Corrosiebestendigheid | standaard |
| Motor Specificaties | |
| Type | diesel |
| Inhoud | 1.1l |
| Vermogen | 22 pk |
| Koppel | 60 nm |
| Aantal cilinders | 3 |
| Koelsysteemtype | vloeistofgekoeld |
| Voldoet aan emissienormen | tier 4 |
| Turbocharged of naturally aspirated | naturally aspirated |
| Toerentalbereik motor | 2400 rpm / 800 rpm |
| Transmissie Specificaties | |
| Type transmissie | manual |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen | 4 / 1 |
| Differentieelslot | manual |
| Banden en wielen | Caterpillar D1 Banden en wielen |
| Aandrijflijn Specificaties | |
| Type aandrijving | 2wd |
| Afmetingen | |
| Lengte | 2540 mm / 100 in |
| Breedte | 1219 mm / 48 in |
| Hoogte | 1524 mm / 60 in |
| Gewicht | 907 kg / 2,000 lbs |
| Wielbasis | 1575 mm / 62 in |
| Bodemvrijheid | 216 mm / 8.5 in |
| Draaicirkel | 2.3 m / 7.5 ft |
| Prestaties Specificaties | |
| Topsnelheid | 12 km/h / 7.5 mph |
| Brandstofverbruik | 3.5 l/uur / 0.92 gal/uur |
| Brandstoftankinhoud | 25 l / 6.6 gal |
| Maximale trekcapaciteit | 2,000 kg / 4,400 lbs |
| Filters en onderhoud | Caterpillar D1 Filters en onderhoud |
| Maximale trekkraacht | 10.2 kn / 2,300 lbs |
| Banden Specificaties | |
| Type | landbouw |
| Grootte | 5.00-15 |
| Configuratie | voor: 2 / achter: 2 |
| Cabine Specificaties | |
| Airconditioning | false |
| Verstelbare stoelen | true |
| Vering | false |
| Infotainmentsysteem | false |
| Transmissie Specificaties | |
| Aantal versnellingen | 4 |
| Power-shift transmissie | false |
| Kruipversnellingen | false |
| Pto Details | |
| Standaard PTO | true |
| Snelheidsopties | ["540 rpm"] |
| Verlichting Specificaties | |
| LED-koplampen | false |
| Werklichten | false |
| Knipperlicht | false |
| Veiligheidsvoorzieningen | |
| Kantelbescherming | true |
| Gordels | true |
| Noodstop | true |
| Houder voor brandblusser | true |
| Stuurbekrachtiging Specificaties | |
| Power-assisted | false |
| Hydrostatisch | false |
| Airconditioning Specificaties | |
| Verwarming | false |
| Ventilatie | false |
| Compatibiliteit van bijlagen en accessoires | |
| Compatibiliteit met frontlader | Lifthoogte: 2.1 m / 7 ft Capaciteit: 500 kg / 1,100 lbs |
| Compatibiliteit met graafmachine | Diepte graven: null Bereik: null |
| Compatibiliteit met werktuigen | ["ploegen", "eg", "maaiers"] |
| Optionele uitrusting | ["cabinekits", "extra gewichten", "tracks"] |
| Connectiviteit | |
| GPS- en navigatiesysteem | false |
| Externe bewaking | false |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | false |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | false |
| Prijs Specificaties | |
| MSRP | $18,000 |
| Huidige marktprijs | $15,000 |
| Financieringsopties | ["lease", "leningstermijnen"] |
| Garantie Specificaties | |
| Duur van de garantie | 2 jaar / 1,000 uur |
| Dekking details | ["aandrijflijn", "hydraulica", "elektronica"] |
| Uitgebreide garantie-opties | true |
| Onderhoud Specificaties | |
| Service-intervallen | ["motorolie: 200 uur", "filters: 400 uur"] |
| Onderdelen beschikbaarheid | regionaal |
| Dealerondersteuning en service netwerk | globaal |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door fabrikant | ["ploegen", "frezen", "transporteren"] |
| Bouwjaar of productiejaar | 2021 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | usa |
| Marktbeschikbaarheid | verkrijgbaar in noord-amerika |
Voordelen en nadelen van de Caterpillar D1 – Wat je moet weten
Caterpillar D1 Handleiding
Caterpillar D1 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Robuuste en duurzame constructie | Relatief hoge aanschafprijs |
| Geschikt voor zware werkzaamheden op ruw terrein | Brandstofverbruik kan hoog zijn |
| Goede tractie op verschillende ondergronden | Kan lawaaiig zijn tijdens gebruik |
| Veelzijdig inzetbaar door verschillende opties en accessoires | De omvang kan lastig zijn in beperkte ruimtes |
Beoordelingen van gebruikers over de Caterpillar D1 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan de Vries | 4/5 | De Caterpillar D1 tractor is een geweldige machine die precies doet wat je ervan verwacht. Het enige nadeel is dat hij soms wat moeite heeft met steile hellingen. |
| Sophie van den Berg | 5/5 | Deze tractor is fantastisch! Hij is krachtig, efficiënt en zeer betrouwbaar. Ik zou dit product zeker aanbevelen aan andere boeren en tuiniers. |
| Peter Jansen | 3/5 | De Caterpillar D1 tractor is een solide machine, maar hij is ook vrij zwaar en luidruchtig. Hij doet zijn werk goed, maar ik zou hem niet aanbevelen aan mensen die op zoek zijn naar een stille en comfortabele tractor. |
| Lisa van der Meer | 4/5 | Ik heb deze tractor nu een paar maanden in gebruik en ik ben er zeer tevreden mee. De machine is zeer krachtig en kan gemakkelijk zwaar werk aan. De enige klacht die ik heb is dat hij soms wat onhandig te manoeuvreren is op kleine ruimtes. |
| Michiel van der Heijden | 2/5 | Ik heb de Caterpillar D1 tractor nu al een paar keer gebruikt en ik ben niet heel erg onder de indruk. De machine is vrij traag en onhandig in gebruik, en ik heb het gevoel dat hij niet echt waar voor zijn geld biedt. Ik zou deze tractor niet aanbevelen. |
Veelvoorkomende problemen van de Caterpillar D1
Caterpillar D1 Filters en onderhoud
Caterpillar D1 Banden en wielen
- Problemen met de koppeling en transmissie
- Hydraulische lekkages en storingen in het hydraulische systeem
- Motorproblemen, zoals gebrekkige prestaties en oververhitting
- Elektrische storingen, zoals problemen met de startmotor en verlichting
- Versleten of beschadigde riemen, kettingen en tandwielen
- Problemen met de remmen en remvloeistoflekkages
- Slijtage aan de banden en problemen met de uitlijning
- Problemen met de brandstofpomp en het brandstofsysteem
Veelgestelde vragen over de Caterpillar D1
-
Wat is de motorcapaciteit van de Caterpillar D1 tractor?
De motorcapaciteit van de Caterpillar D1 tractor is 1.1 liter.
-
Heeft de Caterpillar D1 tractor een airconditioning in de cabine?
Nee, de Caterpillar D1 tractor heeft geen airconditioning in de cabine.
-
Wat is de maximumsnelheid van de Caterpillar D1 tractor?
De maximumsnelheid van de Caterpillar D1 tractor is 12 km/u.
-
Wat is het type transmissie van de Caterpillar D1 tractor?
De Caterpillar D1 tractor heeft een handgeschakelde transmissie.
-
Heeft de Caterpillar D1 tractor een hydraulische lift?
Ja, de Caterpillar D1 tractor heeft een hydraulische lift met een capaciteit van 540 kg.
-
Wat is de garantieperiode van de Caterpillar D1 tractor?
De garantieperiode van de Caterpillar D1 tractor is 2 jaar of 1.000 uur.
-
Is de Caterpillar D1 tractor compatibel met frontladers?
Ja, de Caterpillar D1 tractor is compatibel met frontladers met een hefhoogte van 2,1 meter en een capaciteit van 500 kg.
-
Hoeveel voorwaartse en achterwaartse versnellingen heeft de Caterpillar D1 tractor?
De Caterpillar D1 tractor heeft 4 voorwaartse en 1 achterwaartse versnelling.