Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Massey Ferguson 2140
| Elektrische Specificaties | ||
|---|---|---|
| Batterij Type en Capaciteit | 12v / 110ah | |
| Alternator Type en Vermogen | 12v / 120a | |
| Type Elektrisch Systeem | Alternator-geregeld | |
| Beschermingsfuncties Bedrading | Zekeringen | |
| Handleiding | Massey Ferguson 2140 Handleiding | |
| Startsysteem | Elektrisch Start | |
| Boordcomputer of Diagnostische Systemen | Foutcodes | |
| Afmetingen | ||
| Lengte | 4820 | mm |
| Breedte | 2270 | mm |
| Hoogte | 2900 | mm |
| Gewicht | 5670 | kg |
| Wielbasis | 2760 | mm |
| Bodemvrijheid | 530 | mm |
| Draaicirkel | 4.5 | m |
| Hydraulische Specificaties | ||
| Type Hydraulisch Systeem | Gesloten Centrum | |
| Pompopbrengst | 90 | l/min |
| Maximale Hydraulische Druk | 200 | bar |
| Hefvermogen | 4500 | kg |
| Onderdelen en accessoires | Massey Ferguson 2140 Onderdelen en accessoires | |
| Type Bediening | Elektronisch | |
| Hydraulische Afstandsbedieningen | 3 | |
| Driepunt Hefinrichting | Categorie 2 | |
| Prestaties | ||
| Maximumsnelheid | 40 | km/u |
| Brandstofverbruik | 9.8 | l/u |
| Brandstoftankcapaciteit | 230 | l |
| Maximaal Trekgewicht | 8000 | kg |
| Maximaal Getrokken Gewicht | 6.8 | ton |
| Type Transmissie | Handgeschakeld | |
| Aantal Versnellingen Vooruit en Achteruit | 16f/16r | |
| Differentieelvergrendeling | Handmatig | |
| Asconfiguratie | 4wd | |
| Kenmerken | ||
| Cabine Kenmerken | Airconditioning | Ja |
| Banden en wielen | Massey Ferguson 2140 Banden en wielen | |
| Verstelbare Stoelen | Ja | |
| Ophanging | Ja | |
| Infotainmentsysteem | Nee | |
| Transmissie Kenmerken | Aantal Versnellingen | 16 |
| Power-Shift Transmissie | Nee | |
| Kruipversnellingen | Ja | |
| Banden | Type Banden | Radiaal |
| Maat | 480/70r28 | |
| Configuratie | Achter: Singles, Voor: Dubbels | |
| PTO-details | Standaard PTO | Ja |
| Snelheid Opties | 540/750/1000 | |
| Verlichting | LED Koplampen | Ja |
| Werkverlichting | Ja | |
| Zwaailicht | Nee | |
| Veiligheidskenmerken | Kantelbeveiliging | Ja |
| Filters en onderhoud | Massey Ferguson 2140 Filters en onderhoud | |
| Gordels | Ja | |
| Noodstop | Ja | |
| Brandblusserhouder | Ja | |
| Stuursysteem | Stuurbekrachtiging | Ja |
| Hydrostatisch | Nee | |
| Climate Control | Verwarming | Ja |
| Ventilatie | Ja | |
| Milieu- en Duurzaamheid | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 40 | °C |
| Geluidsniveau | 78 | dB(A) |
| Dieptegang Water | 0.7 | m |
| Weerstand tegen corrosie | Standaard | |
| Bijlagen en Compatibiliteit | ||
| Compatibiliteit Frontlader | Hefhoogte | 4.2 |
| Capaciteit | 1700 | |
| Compatibiliteit Graafmachine | Graafdiepte | 4.5 |
| Bereik | 6.8 | |
| Compatibiliteit met Implements | Ja | |
| Optionele Uitrusting | Cabinekits | Ja |
| Extra Gewichten | Ja | |
| Tracks | Nee | |
| Connectiviteit | ||
| GPS en Navigatiesysteem | Begeleiding | Ja |
| Automatisch Sturen | Nee | |
| Op afstand bewaken | Telematica | Ja |
| App Integratie | Nee | |
| Bluetooth en Wi-Fi connectiviteit | Nee | |
| Compatibiliteit met Precisielandbouwgereedschap | Ja | |
| Prijs | ||
| MSRP | 90000 | Euro |
| Huidige marktprijs | 85000 | Euro |
| Financieringsopties | Lease | Ja |
| Leentermijnen | tot 5 jaar | |
| Garantie | ||
| Duur van garantie | 2 jaar of 2000 uur | |
| Dekkingsdetails | Aandrijflijn | Ja |
| Hydraulica | Ja | |
| Elektronica | Nee | |
| Uitgebreide Garantie-opties | Ja | |
| Onderhoud | ||
| Service-intervallen | Motorolie | 500 uur |
| Filters | 1000 uur | |
| Onderdelenvoorziening | Regionaal | Ja |
| Globaal | Nee | |
| Dealerondersteuning en Servicenetwerk | Ja | |
| Andere Relevante Details | ||
| Aanbevolen Gebruik door Fabrikant | Ploegen, Frezen, Vervoeren | |
| Jaar van Vervaardiging of Modeljaar | 2021 | |
| Land van Oorsprong of Productiefaciliteiten | Frankrijk | |
| Marktbeschikbaarheid | Wereldwijd | |
Voordelen en nadelen van de Massey Ferguson 2140 – Wat je moet weten
Massey Ferguson 2140 Handleiding
Massey Ferguson 2140 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Goede trekkracht | Relatief hoog brandstofverbruik |
| Comfortabele cabine | Beperkte wendbaarheid in kleine ruimtes |
| Veelzijdigheid door verschillende aanbouwdelen | Hoge aanschafprijs |
| Geschikt voor zware werkzaamheden | Beperkte snelheid op de weg |
Beoordelingen van gebruikers over de Massey Ferguson 2140 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Review |
|---|---|---|
| Piet Jansen | 4/5 | De Massey Ferguson 2140 tractor is een betrouwbaar werkpaard. Ik gebruik hem dagelijks op mijn boerderij en hij heeft me nog nooit in de steek gelaten. Het enige nadeel is dat hij soms wat moeite heeft met het trekken van zware lasten. |
| Anneke van der Meer | 3/5 | Ik heb de Massey Ferguson 2140 tractor gebruikt om mijn land te ploegen en te zaaien. Hij doet zijn werk, maar ik vind hem niet zo comfortabel om op te rijden. Ook maakt hij behoorlijk wat lawaai. Voor de prijs verwachtte ik iets meer luxe. |
| Johan de Vries | 5/5 | Ik ben ontzettend tevreden met de Massey Ferguson 2140 tractor. Hij is krachtig en wendbaar, en ik kan er de meest uiteenlopende taken mee uitvoeren op mijn boerderij. Daarnaast is hij ook nog eens zuinig in gebruik. Een absolute aanrader! |
| Marieke Bakker | 2/5 | Helaas ben ik niet zo tevreden over de Massey Ferguson 2140 tractor. Ik heb hem gebruikt voor het maaien van mijn grasveld, maar hij had moeite met het maaien van hoger gras. Ook viel hij regelmatig uit tijdens het werk. Ik zou deze tractor niet aanbevelen. |
| Jan van der Heijden | 4/5 | De Massey Ferguson 2140 tractor is een goede investering gebleken voor mijn boerderij. Hij is betrouwbaar en ik kan er al mijn landbouwwerkzaamheden mee uitvoeren. Het enige nadeel is dat hij soms wat langzaam is, maar dat is niet onoverkomelijk. |
Veelvoorkomende problemen van de Massey Ferguson 2140
Massey Ferguson 2140 Filters en onderhoud
Massey Ferguson 2140 Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals startproblemen, slechte prestaties, oververhitting of onregelmatig draaien.
- Hydraulische problemen, zoals lekkages, verminderde capaciteit of storingen in de hydraulische pomp.
- Elektrische problemen, zoals problemen met de accu, de startmotor of de kabelboom.
- Problemen met de transmissie, zoals moeilijk schakelen, trillingen, olielekkages of overmatige slijtage van de koppeling.
- Problemen met de remmen, zoals trage reactie, overmatige slijtage of storingen in de remmen.
- Problemen met de stuurbekrachtiging, zoals verminderde responsiviteit, lekkages of storingen in de pomp.
- Problemen met de brandstoftoevoer, zoals verstopte filters, slechte prestaties of storingen in de brandstofpomp.
- Problemen met de banden, zoals lekke banden, slijtage of verkeerde bandenspanning.
Veelgestelde vragen over de Massey Ferguson 2140
-
Wat is de maximumsnelheid van de Massey Ferguson 2140?
De maximumsnelheid van deze tractor is 40 km/u.
-
Welke categorie heeft de driepuntshefinrichting van de Massey Ferguson 2140?
De driepuntshefinrichting heeft een categorie 2.
-
Zijn er optionele cabinekits beschikbaar voor de Massey Ferguson 2140?
Ja, er zijn optionele cabinekits beschikbaar.
-
Wat is de garantieperiode voor de Massey Ferguson 2140?
De garantieperiode is 2 jaar of 2000 uur.
-
Welk type differentieelvergrendeling heeft de Massey Ferguson 2140?
De differentieelvergrendeling is handmatig.
-
Wat is de capaciteit van de brandstoftank van de Massey Ferguson 2140?
De brandstoftank heeft een capaciteit van 230 liter.
-
Welke soorten precisielandbouwgereedschap zijn compatibel met de Massey Ferguson 2140?
De tractor is compatibel met precisielandbouwgereedschap.
-
Wat is het type vering van de cabine van de Massey Ferguson 2140?
De cabine heeft een vering.