Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van John Deere 7530
| Elektrische Specificaties | |||
|---|---|---|---|
| Batterijtype en capaciteit | 12v / 154 ampèrerating | Alternatortype en vermogensuitgang | 12v / 200a |
| Type elektrisch systeem | Alternator-geregeld | Beschermingsfuncties bedrading | Zekeringen |
| Startsysteem | Elektrisch starten | Boordcomputer of diagnostische systemen | Can-bus |
| Hydraulische Specificaties | |||
| Handleiding | John Deere 7530 Handleiding | ||
| Type hydraulisch systeem | Gesloten centrum | Pompdebiet | 114 l/min |
| Maximale hydraulische druk | 200 bar | Hefvermogen | 6.500 kg |
| Type bediening | Elektronisch | Hydraulische afstandsbedieningen | Aantal: 4, type: standaard |
| Driepunt hefinrichting | Categorie 3 | ||
| John Deere 7530 Specificaties | |||
| Type motor | Diesel | Inhoud | 6,8l |
| Vermogen | 180 pk | Koppel | 700 nm |
| Aantal cilinders | 6 | Type koelsysteem | Vloeistof gekoeld |
| Uitlaatemissie-normen | Tier 4 | Turbo of natuurlijk aangezogen | Turbocharged |
| Toerentalbereik motor | 2100 tpm (nominaal) / 800 tpm (stationair) | ||
| Afmetingen | |||
| Lengte | 5110 mm | Breedte | 2500 mm |
| Hoogte | 3060 mm | Gewicht | 6.100 kg |
| Wielbasis | 2760 mm | Bodemvrijheid | 500 mm |
| Draaicirkel | 5,7 m | ||
| Onderdelen en accessoires | John Deere 7530 Onderdelen en accessoires | ||
| Prestaties | |||
| Maximale snelheid | 40 km/u | Brandstofverbruik | 17 l/u |
| Inhoud brandstoftank | 395 l | Maximale sleepcapaciteit | 8.000 kg |
| Maximale trekkracht | 10,5 kn | Type transmissie | Powershift |
| Aantal voorwaartse en achterwaartse versnellingen | 19v/7a | Verschilslot | Automatisch |
| Asconfiguratie | 4WD | ||
| Kenmerken | |||
| Cabine kenmerken | Airconditioning, verstelbare stoelen, ophanging, infotainmentsysteem | ||
| Transmissie kenmerken | Aantal versnellingen: 19, Power-shift transmissie, kruipsnelheid | ||
| Banden | Type | Radiaal | Afmetingen |
| 540/65r28 voor / 650/65r38 achter | Configuratie: Enkel achter / Dubbel voor | ||
| PTO-details | Standaard PTO | Opties voor snelheid | 540 rpm, 1000 rpm |
| Verlichting | Koplampen LED | Werklampen | Zwaailicht |
| Veiligheidskenmerken | Rolbeugel | Gordels | Noodstop, brandblusserhouder |
| Stuursysteem | Stuurbekrachtiging | ||
| Banden en wielen | John Deere 7530 Banden en wielen | ||
| Temperatuurregeling | Verwarming, ventilatie | ||
| Milieu en duurzaamheid | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15°C tot 40°C | Geluidsniveau | 70 db |
| Watervoorzieningsdiepte | 0,5 m | Weerstand tegen corrosie | Uitstekend |
| Bijlagen en compatibiliteit | |||
| Compatibiliteit voorlader | Hefhoogte | 4,7 m | Capaciteit |
| 3.100 kg | |||
| Compatibiliteit graafmachine | Graafdiepte | 4,2 m | Bereik |
| 5,9 m | |||
| Compatibiliteit met werktuigen | Ploegen, eggen, maaiers | ||
| Optionele uitrusting | Cabinekits, extra gewichten, tracks | ||
| Connectiviteit | |||
| GPS- en navigatiesysteem | Begeleiding | Automatisch sturen | |
| Ja | Ja | ||
| Filters en onderhoud | John Deere 7530 Filters en onderhoud | ||
| Externe monitoring | Telematica | App-integratie | |
| Ja | Ja | ||
| Bluetooth en Wi-Fi-connectiviteit | Ja | ||
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | Ja | ||
| Prijs, garantie en onderhoud | |||
| MSRP | $157,000 | ||
| Huidige marktprijs | $145,000 | ||
| Financieringsopties | Lease, lening | ||
| Duur van garantie | 2 jaar / 2000 uur | ||
| Dekkingsdetails | Aandrijflijn, hydraulica, elektronica | ||
| Uitgebreide garantie-opties | Ja | ||
| Service-intervallen | Motorolie (250 uur), filters (500 uur) | ||
| Beschikbaarheid van onderdelen | Wereldwijd | ||
| Ondersteunings- en service-netwerk van dealer | Wereldwijd | ||
| Overige relevante details | |||
| Fabrikantaanbevolen gebruik | Ploegen, frezen, vervoeren | ||
| Jaar van fabricage of modeljaar | 2007 | ||
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | USA | ||
| Marktbeschikbaarheid | Wereldwijd | ||
Voordelen en nadelen van de John Deere 7530 – Wat je moet weten
John Deere 7530 Handleiding
John Deere 7530 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Betrouwbare motor | Relatief hoog brandstofverbruik |
| Handige en moderne functies | Redelijk hoog geluidsniveau |
| Eenvoudig te bedienen | Relatief hoge aanschafprijs |
| Comfortabel rijgedrag | Redelijk groot draaicirkel |
Beoordelingen van gebruikers over de John Deere 7530 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan de Boer | 4/5 | De John Deere 7530 is een zeer krachtige tractor die goed presteert op het land. Het enige nadeel is dat de cabine een beetje klein is voor lange mensen. |
| Lisa van der Veen | 5/5 | Ik ben erg onder de indruk van de John Deere 7530. Deze tractor is zeer betrouwbaar en heeft een geweldige trekkracht. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen aan anderen. |
| Peter Jansen | 3/5 | Hoewel de John Deere 7530 een goede tractor is, heb ik een paar problemen ondervonden met de transmissie. Het schakelen was soms moeilijk en de koppeling voelde een beetje zwak aan. Over het algemeen ben ik tevreden, maar er is ruimte voor verbetering. |
| Anneke van Dijk | 5/5 | De John Deere 7530 is een fantastische tractor. Hij is gemakkelijk te gebruiken en heeft een uitstekende stabiliteit op de weg. Ik heb nog nooit problemen gehad met deze tractor en zou hem ten zeerste aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een betrouwbare machine. |
| Henk van der Heijden | 4/5 | De John Deere 7530 is een zeer indrukwekkende tractor. Hij heeft een geweldige trekkracht en is zeer efficiënt in het gebruik van brandstof. Het enige nadeel is dat hij een beetje duur is in vergelijking met andere merken, maar de kwaliteit is zeker de moeite waard. |
Veelvoorkomende problemen van de John Deere 7530
John Deere 7530 Filters en onderhoud
John Deere 7530 Banden en wielen
- Problemen met de brandstoftoevoer
- Problemen met de hydraulica, zoals lekkages en storingen in de werking
- Problemen met de elektrische systemen, zoals storingen in de verlichting en problemen met de startmotor
- Problemen met de transmissie, zoals moeite met het schakelen of het niet kunnen behouden van de juiste versnelling
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting en lekkages
- Problemen met de remmen, zoals slechte remprestaties of storingen in het remsysteem
- Problemen met de stuurinrichting, zoals slechte besturing of storingen in het stuurmechanisme
- Problemen met de motor, zoals slechte prestaties, oververhitting of storingen in de werking
Veelgestelde vragen over de John Deere 7530
-
Wat is de maximale trekcapaciteit van de John Deere 7530?
De maximale trekcapaciteit van de John Deere 7530 is 8.000 kg.
-
Biedt de John Deere 7530 GPS-navigatie en autosturing?
Ja, de John Deere 7530 biedt GPS-navigatie en autosturing.
-
Wat is het brandstofverbruik van de John Deere 7530?
Het brandstofverbruik van de John Deere 7530 is 17 liter per uur.
-
Heeft de John Deere 7530 een rollover-bescherming?
Ja, de John Deere 7530 heeft een rollover-bescherming.
-
Wat is de garantieperiode voor de John Deere 7530?
De garantieperiode voor de John Deere 7530 is 2 jaar of 2000 uur.
-
Welke accessoires zijn compatibel met de John Deere 7530?
De John Deere 7530 is compatibel met accessoires zoals ploegen, eggen en maaiers, en heeft optionele uitrustingen zoals cabinekits, extra gewichten en rupsbanden.
-
Hoeveel hydraulische kleppen heeft de John Deere 7530?
De John Deere 7530 heeft 4 hydraulische kleppen.
-
Wat is het geluidsniveau van de John Deere 7530?
Het geluidsniveau van de John Deere 7530 is 70 decibel.