Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van New Holland Boomer 24
| Elektrische Specificaties | |
|---|---|
| Batterij Type en Capaciteit | 12v / 45ah |
| Type en Uitgangsvermogen Alternator | 12v / 70a |
| Type Elektrisch Systeem | Alternator-geregeld |
| Bescherming Bedrading | Zekeringen |
| Handleiding | New Holland Boomer 24 Handleiding |
| Systeem voor Starten | Elektrische start |
| On-board Computer of Diagnostische Systemen | Foutcodes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type Hydraulisch Systeem | Open Center |
| Pompstroom | 22.5 |
| Maximale Hydraulische Druk | 185 |
| Hefvermogen | 680 |
| Type Bediening | Load-sensing |
| Hydraulische afstandsbedieningen | 2 |
| Driepuntsophanging | Categorie 1 |
| Afmetingen | |
| Lengte | 2940 |
| Breedte | 1170 |
| Hoogte | 2150 |
| Gewicht | 825 |
| Onderdelen en accessoires | New Holland Boomer 24 Onderdelen en accessoires |
| Wielbasis | 1530 |
| Bodemvrijheid | 270 |
| Draaicirkel | 2.8 |
| Prestaties | |
| Topsnelheid | 25 |
| Brandstofverbruik (Stad/Snelweg) | 4.2 / 3.5 |
| Brandstoftank Capaciteit | 27 |
| Maximale Sleepcapaciteit | 907 |
| Maximale Drawbar-trekkracht | 8.5 |
| Type Transmissie | Hydrostatisch |
| Aantal voorwaartse en achterwaartse versnellingen | Oneindig |
| Differentieelvergrendeling | Automatisch |
| Asconfiguratie | 4WD |
| Kenmerken | |
| Cabine Kenmerken | |
| Banden en wielen | New Holland Boomer 24 Banden en wielen |
| Airconditioning | Nee |
| Verstelbare stoelen | Ja |
| Ophanging | Mechanisch |
| Infotainment Systeem | Nee |
| Transmissie Kenmerken | |
| Aantal Versnellingen | Oneindig |
| Power-shift Transmissie | Nee |
| Kruipsnelheid | Ja |
| Banden | |
| Type | R4 |
| Maat | 23x8.50-12 |
| Configuratie | Voorkant: Singles, Achterkant: Singles |
| PTO Details | |
| Standaard PTO | 540 RPM |
| Snelheidsopties | 540E RPM |
| Filters en onderhoud | New Holland Boomer 24 Filters en onderhoud |
| Verlichting | |
| LED Koplampen | Nee |
| Werklampen | Ja |
| Waarschuwingslamp | Nee |
| Veiligheidskenmerken | |
| Roll-over Bescherming | Ja |
| Gordels | Ja |
| Noodstop | Ja |
| Bevestiging Brandblusser | Ja |
| Stuursysteem | |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Hydrostatisch | Nee |
| Klimaatbeheersing | |
| Verwarming | Nee |
| Ventilatie | Nee |
| Milieu en Duurzaamheid | |
| Werktemperatuurbereik | -10 to 40 graden Celsius |
| Geluidsniveau | 85 |
| Waterdoorwaaddiepte | 0.4 |
| Corrosiebestendigheid | Standaard |
| Bijlagen en Compatibiliteit | |
| Compatibiliteit Met Voorlader | |
| Hefhoogte | 1.5 |
| Capaciteit | 460 |
| Compatibiliteit Met Graafmachine | |
| Graafdiepte | 2.4 |
| Bereik | 2.8 |
| Compatibiliteit Met Apparatuur | Ploegen, Eggen, Maaiers |
| Optionele Uitrusting | Cabine Kits, Extra Gewichten |
| Connectiviteit | |
| GPS en Navigatiesysteem | |
| Begeleiding | Nee |
| Automatisch Sturen | Nee |
| Op Afstand Bewaken | |
| Telematica | Ja |
| App Integratie | Nee |
| Bluetooth en WiFi-connectiviteit | Ja |
| Compatibiliteit Met Precisielandbouwtools | Ja |
| Prijs | |
| MSRP | 19000 |
| Huidige Markt Prijs | 18500 |
| Financieringsopties | |
| Lease | Ja |
| Leenvoorwaarden | 3 jaar |
| Garantie | |
| Duur van de Garantie | |
| Jaar | 2 |
| Uren | 2000 |
| Dekking Details | |
| Aandrijflijn | Ja |
| Hydraulica | Ja |
| Elektronica | Ja |
| Uitgebreide Garantieopties | Ja |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | |
| Motorolie | 100 uur |
| Filters | 200 uur |
| Beschikbaarheid Onderdelen | |
| Regionaal | Ja |
| Globaal | Nee |
| Dealer Ondersteuning en Service Netwerk | Uitgebreid |
| Andere Belangrijke Details | |
| Aanbevolen Gebruik van de Fabrikant | Ploegen, Frezen, Haulen |
| Jaar van Vervaardiging of Modeljaar | 2021 |
| Land van Herkomst of Productiefaciliteiten | VS |
| Marktbeschikbaarheid | Wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de New Holland Boomer 24 – Wat je moet weten
New Holland Boomer 24 Handleiding
New Holland Boomer 24 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Compact formaat maakt het gemakkelijk om te manoeuvreren op krappe plekken. | Beperkt vermogen maakt het minder geschikt voor zwaar werk. |
| Hoge mate van wendbaarheid maakt het ideaal voor tuinieren en landschapsarchitectuur. | Kan soms moeite hebben met het hanteren van zwaardere ladingen. |
| Biedt een comfortabele rijervaring met een verstelbare stoel en ergonomische bedieningselementen. | De prijs is hoger dan sommige andere compacte tractoren op de markt. |
| Efficiënte brandstofconsumptie bespaart geld op lange termijn. | De Boomer 24 heeft minder accessoires en opties dan sommige andere tractoren in zijn klasse. |
Beoordelingen van gebruikers over de New Holland Boomer 24 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan de Vries | 4/5 | De New Holland Boomer 24 tractor is een betrouwbare en krachtige machine. Hij start gemakkelijk en is zeer wendbaar. Het enige nadeel is dat de cabine aan de kleine kant is. |
| Lisa van der Laan | 5/5 | Deze tractor is geweldig! Hij heeft genoeg vermogen om al mijn taken op de boerderij uit te voeren en is toch compact genoeg om in kleine ruimtes te manoeuvreren. Bovendien is de cabine comfortabel en ruim genoeg voor lange dagen op het land. |
| Peter Jansen | 3/5 | Ik heb gemengde gevoelens over de New Holland Boomer 24 tractor. Hij heeft zeker voldoende kracht, maar ik vind de bediening niet erg intuïtief en de cabine is vrij krap. Ook is de tractor vrij duur in vergelijking met andere modellen in deze klasse. |
| Sophie de Boer | 4/5 | Over het algemeen ben ik erg tevreden met de New Holland Boomer 24 tractor. Hij is gemakkelijk te besturen en heeft genoeg kracht voor al mijn taken op de boerderij. De cabine is echter een beetje krap en ik zou graag meer opbergruimte hebben voor mijn gereedschap en benodigdheden. |
| Mark van Dijk | 5/5 | De New Holland Boomer 24 tractor is een fantastische machine! Hij is krachtig, wendbaar en gemakkelijk te besturen. Bovendien is de cabine ruim en comfortabel, en biedt hij veel opbergruimte voor gereedschap en benodigdheden. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen aan andere boeren en tuinders! |
Veelvoorkomende problemen van de New Holland Boomer 24
New Holland Boomer 24 Filters en onderhoud
New Holland Boomer 24 Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals overmatige rook, slechte prestaties en moeilijk starten.
- Lekkages van olie of koelvloeistof, die kunnen leiden tot storingen en schade aan de motor.
- Problemen met de transmissie, zoals moeite met schakelen, slijtage van koppelingen en versnellingen die vastlopen.
- Elektrische problemen, zoals problemen met de accu, startmotor of bedrading, die kunnen leiden tot uitval van de tractor.
- Problemen met de hydrauliek, zoals lekkages, slechte prestaties en onjuiste bediening van de hefinrichting en de hydraulische systemen.
- Slijtage van banden en andere onderdelen, zoals remmen, stuurinrichting en ophanging.
- Problemen met het brandstofsysteem, zoals verstopte filters, slechte brandstofkwaliteit en problemen met de brandstofpomp.
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting, verstopte radiatoren en slechte prestaties van de ventilator.
Veelgestelde vragen over de New Holland Boomer 24
-
Wat is het type motor van de New Holland Boomer 24?
Het type motor van de New Holland Boomer 24 is een diesel motor.
-
Hoeveel is de maximale trekcapaciteit van de New Holland Boomer 24?
De maximale trekcapaciteit van de New Holland Boomer 24 is 907 kg.
-
Heeft de New Holland Boomer 24 airconditioning?
Nee, de New Holland Boomer 24 heeft geen airconditioning.
-
Wat is de standaard PTO-snelheid van de New Holland Boomer 24?
De standaard PTO-snelheid van de New Holland Boomer 24 is 540 omwentelingen per minuut.
-
Wat is de garantieperiode van de New Holland Boomer 24?
De garantieperiode van de New Holland Boomer 24 is 2 jaar of 2000 uur, afhankelijk van wat het eerst voorkomt.
-
Welke implementen kunnen worden gebruikt met de New Holland Boomer 24?
Plows, harrows en mowers kunnen worden gebruikt met de New Holland Boomer 24.
-
Is de New Holland Boomer 24 compatibel met precisielandbouwgereedschap?
Ja, de New Holland Boomer 24 is compatibel met precisielandbouwgereedschap.
-
Wat is het gewicht van de New Holland Boomer 24?
Het gewicht van de New Holland Boomer 24 is 825 kg.