Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Kioti DS4510
| Kioti DS4510 Specificaties | |
|---|---|
| Motor type | diesel |
| Cilinderinhoud | 2.0 liter |
| Vermogen | 45 pk |
| Koppel | 166 nm |
| Handleiding | Kioti DS4510 Handleiding |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koelsysteem | vloeistofgekoeld |
| Uitstootnormen | tier 4 |
| Turbocharged | ja |
| Toerental motorbereik | 2600 rpm (nominaal toerental) / 800 rpm (stationair toerental) |
| Afmetingen | |
| Lengte | 3597 mm |
| Breedte | 1662 mm |
| Hoogte | 2526 mm |
| Gewicht | 1744 kg |
| Wielbasis | 1845 mm |
| Bodemvrijheid | 325 mm |
| Draaicirkel | 3.4 m |
| Prestaties | |
| Maximumsnelheid | 25 km/u |
| Onderdelen en accessoires | Kioti DS4510 Onderdelen en accessoires |
| Brandstofverbruik | 6.5 liter per uur |
| Brandstoftankinhoud | 45 liter |
| Maximaal sleepvermogen | 2000 kg |
| Maximale trekkracht | 13.9 kn |
| Transmissietype | handmatig |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen | 8v/8a |
| Differentieelslot | handmatig |
| Asconfiguratie | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabine functies - airconditioning | ja |
| Cabine functies - verstelbare stoelen | ja |
| Cabine functies - vering | onafhankelijk |
| Cabine functies - infotainmentsysteem | optioneel |
| Transmissie functies - aantal versnellingen | 8 |
| Transmissie functies - power-shift transmissie | nee |
| Banden en wielen | Kioti DS4510 Banden en wielen |
| Transmissie functies - kruipversnellingen | ja |
| Banden - type | landbouw |
| Banden - grootte | 7.5-16 voor / 14.9-24 achter |
| Banden - configuratie | radiaal |
| PTO - standaard PTO | ja |
| PTO - snelheidsopties | 540/750/1000 rpm |
| Verlichting - LED koplampen | nee |
| Verlichting - werklampen | ja |
| Verlichting - zwaailicht | optioneel |
| Veiligheidsvoorzieningen - rollover protection | rops |
| Veiligheidsvoorzieningen - autogordels | ja |
| Veiligheidsvoorzieningen - noodstop | ja |
| Veiligheidsvoorzieningen - brandblusserhouder | ja |
| Stuurinrichting - stuurbekrachtiging | ja |
| Stuurinrichting - hydrostatisch | nee |
| Filters en onderhoud | Kioti DS4510 Filters en onderhoud |
| Klimaatbeheersing - verwarming | ja |
| Klimaatbeheersing - ventilatie | ja |
| Elektrische Specificaties | |
| Batterij type en capaciteit | 12v / 80ah |
| Alternator type en vermogen | 12v / 70a |
| Elektrisch systeem type | alternator-geregeld 12v |
| Beschermingsfuncties bedrading | zekeringen |
| Startsysteem | elektrische start |
| Boordcomputer of diagnose systemen | foutcodes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Hydraulisch systeem type | open center |
| Pompdebiet | 34.3 l/min |
| Maximale hydraulische druk | 190 bar |
| Hefcapaciteit | 1400 kg |
| Bedieningstype | elektronisch |
| Hydraulische remotes - aantal | 2 |
| Hydraulische remotes - type | enkelwerkend |
| Driepuntsophanging | categorie 1 |
| Milieu en duurzaamheid | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°c tot 40°c |
| Geluidsniveau | 85 db |
| Watervoorzieningsdiepte | 0.4 m |
| Corrosiebestendigheid | standaard |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit frontlader - hefhoogte | 2.5 m |
| Compatibiliteit frontlader - capaciteit | 650 kg |
| Compatibiliteit graafmachine - graafdiepte | 2.8 m |
| Compatibiliteit graafmachine - bereik | 4.3 m |
| Compatibiliteit met werktuigen - ploegen | ja |
| Compatibiliteit met werktuigen - eggen | ja |
| Compatibiliteit met werktuigen - maaiers | ja |
| Optionele uitrusting - cabine kits | ja |
| Optionele uitrusting - extra gewichten | ja |
| Optionele uitrusting - tracks | optioneel |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem - begeleiding | optioneel |
| GPS en navigatiesysteem - automatisch sturen | optioneel |
| Op afstand bewaken | optioneel |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | ja |
| Compatibiliteit met precisielandbouw gereedschap | ja |
| Prijs | |
| MSRP | $25,000 |
| Huidige marktprijs | $22,500 |
| Financieringsopties - lease | optioneel |
| Financieringsopties - leentermijnen | 5 jaar |
| Garantie | |
| Garantieduur | 3 jaar / 2000 uur |
| Dekkingsdetails | aandrijflijn, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantie-opties | optioneel |
| Onderhoud | |
| Onderhoudsintervallen - motorolie | 250 uur |
| Onderhoudsintervallen - filters | 500 uur |
| Beschikbaarheid van onderdelen | wereldwijd |
| Dealerondersteuning en servicenetwerk | beschikbaar in alle regio's |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door de fabrikant | ploegen, eggen, vervoeren |
| Jaar van fabricage of modeljaar | 2021 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Zuid-Korea |
| Markt beschikbaarheid | wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Kioti DS4510 – Wat je moet weten
Kioti DS4510 Handleiding
Kioti DS4510 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Sterke motor met 45 pk | Relatief duur in vergelijking met sommige concurrenten |
| Comfortabele bestuurdersstoel en gemakkelijk te bedienen bedieningsorganen | Niet geschikt voor zeer grote landbouwbedrijven vanwege beperkte grootte en vermogen |
| Veelzijdigheid en geschikt voor verschillende soorten landbouw- en tuinwerkzaamheden | Beperkte garantieperiode in vergelijking met sommige concurrenten |
| Efficiënte brandstofconsumptie en lage onderhoudskosten | Geen optie voor een gesloten cabine, waardoor het minder geschikt is voor werk in koude of natte omstandigheden |
Beoordelingen van gebruikers over de Kioti DS4510 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Johan de Vries | 4/5 | De Kioti DS4510 is een krachtige en betrouwbare tractor. Ik heb hem gebruikt voor het bewerken van mijn akkers en hij heeft me nooit in de steek gelaten. Het enige nadeel is dat hij vrij duur is. |
| Marieke van der Meer | 3/5 | De Kioti DS4510 is een prima tractor, maar ik had er meer van verwacht. Hij is niet zo krachtig als ik had gehoopt en hij is ook vrij luidruchtig. Maar hij doet wel zijn werk en hij ziet er mooi uit. |
| Peter Jansen | 5/5 | Ik ben zeer tevreden over de Kioti DS4510. Hij is krachtig, betrouwbaar en makkelijk te bedienen. Ik gebruik hem voor het maaien van mijn grasvelden en hij doet het fantastisch. Ik kan hem zeker aanraden. |
| Anneke de Boer | 2/5 | Ik ben niet zo onder de indruk van de Kioti DS4510. Hij is vrij lomp en de bediening is niet erg intuïtief. Ik heb hem gebruikt voor het ploegen van mijn moestuin en het was een hele klus. Ik zou hem niet aanraden. |
| Jan van Dijk | 4/5 | De Kioti DS4510 is een degelijke tractor. Hij is niet heel snel, maar wel krachtig en betrouwbaar. Ik gebruik hem voor het vervoeren van hout en hij doet het goed. Het enige minpuntje is dat hij vrij groot is, dus hij is niet zo handig in kleine ruimtes. |
Veelvoorkomende problemen van de Kioti DS4510
Kioti DS4510 Filters en onderhoud
Kioti DS4510 Banden en wielen
- Problemen met de startmotor
- Oververhitting van de motor
- Problemen met het brandstofsysteem
- Problemen met de hydraulische systemen
- Problemen met de versnellingsbak
- Problemen met de elektrische bedrading
- Problemen met de remmen
- Problemen met de stuurbekrachtiging
Veelgestelde vragen over de Kioti DS4510
-
Wat is het brandstofverbruik van de Kioti DS4510?
Het brandstofverbruik van de Kioti DS4510 is ongeveer 6,5 liter per uur.
-
Biedt de Kioti DS4510 GPS en navigatiesysteem?
Ja, de Kioti DS4510 biedt GPS en navigatiesysteem met optionele begeleiding en automatisch sturen.
-
Wat is de garantieperiode voor de Kioti DS4510?
De garantieperiode voor de Kioti DS4510 is 3 jaar of 2000 uur.
-
Hoeveel bedragen de financieringsopties voor de Kioti DS4510?
De financieringsopties voor de Kioti DS4510 omvatten een leaseoptie en een lening van 5 jaar.
-
Wat is de maximumsnelheid van de Kioti DS4510?
De maximumsnelheid van de Kioti DS4510 is 25 km/h.
-
Zijn er optionele cabinekits beschikbaar voor de Kioti DS4510?
Ja, er zijn optionele cabinekits beschikbaar voor de Kioti DS4510.
-
Hoeveel hydraulische remotes heeft de Kioti DS4510?
De Kioti DS4510 heeft 2 hydraulische remotes van het type enkelwerkend.
-
Welke veiligheidskenmerken zijn er beschikbaar op de Kioti DS4510?
De Kioti DS4510 biedt een rollover-beschermingssysteem (ROPS), veiligheidsgordels, noodstop en houder voor een brandblusser.