Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van David Brown 1412 Turbo
| David Brown 1412 Turbo Specificaties | |
|---|---|
| Motor Type | diesel |
| Cilinderinhoud | 6.0 |
| Pk | 140 |
| Koppel | 550 |
| Handleiding | David Brown 1412 Turbo Handleiding |
| Aantal cilinders | 6 |
| Koelsysteem Type | vloeistofgekoeld |
| Emissienormen | tier 4 |
| Turbo of natuurlijk aangezogen | geblazen |
| Motor RPM-bereik | 2200-2400 |
| Afmetingen | |
| Lengte | 5200 |
| Breedte | 2340 |
| Hoogte | 2920 |
| Gewicht | 4800 |
| Wielbasis | 2800 |
| Bodemvrijheid | 450 |
| Draaicirkel | 5.2 |
| Prestaties | |
| Topsnelheid | 40 |
| Onderdelen en accessoires | David Brown 1412 Turbo Onderdelen en accessoires |
| Brandstofverbruik | 12.5 |
| Brandstoftankinhoud | 200 |
| Maximale trekgewicht | 10000 |
| Maximale trekkracht | 16 |
| Transmissietype | handmatig |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen | 16f/4r |
| Differentieelvergrendeling | automatisch |
| Asconfiguratie | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabinefuncties | airconditioning, verstelbare stoelen, vering |
| Transmissiefuncties | power-shift transmissie, kruipsnelheid |
| Banden | 16.9-38 achter, 14.9-28 voor |
| PTO-details | 540/1000 rpm |
| Verlichting | led-koplampen, werklampen |
| Veiligheidsvoorzieningen | roll-over bescherming, veiligheidsgordels, noodstop |
| Banden en wielen | David Brown 1412 Turbo Banden en wielen |
| Stuursysteem | met stuurbekrachtiging |
| Klimaatregeling | verwarming |
| Elektrische Specificaties | |
| Type en capaciteit van de batterij | 12v / 100ah |
| Type en uitgangsvermogen van de alternator | 12v / 80a |
| Type elektrisch systeem | 12v |
| Beschermingsfuncties van de bedrading | zekeringen |
| Startsysteem | elektrisch starten |
| Boordcomputer of diagnostische systemen | storing codes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | gesloten centrum |
| Pompopbrengst | 50 |
| Maximale hydraulische druk | 210 |
| Hefvermogen | 4500 |
| Type bediening | elektronisch |
| Filters en onderhoud | David Brown 1412 Turbo Filters en onderhoud |
| Hydraulische ventielen | 3 |
| Driepuntsophanging | categorie 2 |
| Milieu- en Duurzaamheid | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 40 |
| Geluidsniveau | 85 |
| Diepte bij doorwading water | 0.5 |
| Corrosiebestendigheid | goed |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit met voorlader | hefhoogte: 4.2m, capaciteit: 2000kg |
| Compatibiliteit met achterlader | graafdiepte: 4.5m, bereik: 6.5m |
| Compatibiliteit met werktuigen | ploegen, eggen, maaiers |
| Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | navigatie, automatisch sturen |
| Externe bewaking | telematica, app-integratie |
| Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit | true |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | true |
| Prijs | |
| Adviesprijs | 100000 |
| Huidige marktprijs | 95000 |
| Financieringsopties | lease, leentermijnen |
| Garantie | |
| Duur van de garantie | 2 jaar of 2000 uur |
| Dekking details | drivetrain, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantie opties | true |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | motorolie: 500 uur, filters: 1000 uur |
| Onderdelenbeschikbaarheid | wereldwijd |
| Dealerondersteuning en service-netwerk | uitgebreid |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door de fabrikant | ploegen, frezen, vervoeren |
| Fabrikantjaar of modeljaar | 2019 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | verenigd koninkrijk |
| Marktbeschikbaarheid | wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de David Brown 1412 Turbo – Wat je moet weten
David Brown 1412 Turbo Handleiding
David Brown 1412 Turbo Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| - Krachtige motor | - Relatief hoog brandstofverbruik |
| - Comfortabele cabine | - Minder wendbaar dan kleinere tractoren |
| - Grote laadcapaciteit | - Hogere aankoopprijs dan sommige concurrenten |
| - Geschikt voor zware werkzaamheden | - Onderhoud kan duur zijn |
Beoordelingen van gebruikers over de David Brown 1412 Turbo – Echte ervaringen
| Naam | Review |
|---|---|
| Jan de Vries | De David Brown 1412 Turbo is een fantastische tractor. Hij is krachtig en betrouwbaar en heeft ons nog nooit in de steek gelaten. We gebruiken hem al jaren op onze boerderij en zijn er zeer tevreden mee. |
| Maria van der Meer | De David Brown 1412 Turbo is een geweldige tractor. Hij heeft veel vermogen en is erg wendbaar, wat hem perfect maakt voor het werken op ons kleine boerenbedrijf. We zijn erg blij met onze aankoop. |
| Peter Jansen | De David Brown 1412 Turbo is een prima tractor. Hij doet wat hij moet doen en heeft ons nog nooit in de steek gelaten. Het enige nadeel is dat hij soms wat lawaaiig kan zijn, maar dat is te verwachten bij een tractor van deze grootte. |
| Anneke de Jong | De David Brown 1412 Turbo is een solide tractor. Hij is erg krachtig en kan met gemak zware ladingen trekken. We gebruiken hem vaak op onze boerderij en zijn er zeer tevreden mee. |
| Henk van Dijk | De David Brown 1412 Turbo is een degelijke tractor. Hij is niet de meest geavanceerde op de markt, maar hij doet wat hij moet doen. We hebben hem al een tijdje en hebben nog geen problemen gehad. Al met al een goede koop. |
Veelvoorkomende problemen van de David Brown 1412 Turbo
David Brown 1412 Turbo Filters en onderhoud
David Brown 1412 Turbo Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals verlies van vermogen, overmatige rookontwikkeling of moeite met starten
- Problemen met de hydraulische systemen, zoals lekkage of verminderde werking
- Problemen met de transmissie, zoals moeite met schakelen of onregelmatige bewegingen
- Problemen met de elektrische systemen, zoals storingen in de verlichting of problemen met de accu
- Problemen met de remmen, zoals verminderde werking of piepende geluiden
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting of lekkage van koelvloeistof
- Problemen met de stuursystemen, zoals onnauwkeurige besturing of moeite met sturen
- Problemen met de brandstofsystemen, zoals verstopte filters of lekkende brandstofleidingen
Veelgestelde vragen over de David Brown 1412 Turbo
-
Wat is de capaciteit van de motor van de David Brown 1412 Turbo?
De capaciteit van de motor van de David Brown 1412 Turbo is 6.0 liter.
-
Welke emissienormen voldoet de David Brown 1412 Turbo?
De David Brown 1412 Turbo voldoet aan de tier 4 emissienormen.
-
Hoeveel voorwaartse en achterwaartse versnellingen heeft de transmissie van de David Brown 1412 Turbo?
De transmissie van de David Brown 1412 Turbo heeft 16 voorwaartse en 4 achterwaartse versnellingen.
-
Welke veiligheidsvoorzieningen heeft de David Brown 1412 Turbo?
De David Brown 1412 Turbo is uitgerust met rollover-bescherming, veiligheidsgordels en een noodstop.
-
Wat is de hefcapaciteit van de hydraulische lift op de David Brown 1412 Turbo?
De hydraulische lift op de David Brown 1412 Turbo heeft een hefcapaciteit van 4500 kg.
-
Is de David Brown 1412 Turbo compatibel met precisielandbouwapparatuur?
Ja, de David Brown 1412 Turbo is compatibel met precisielandbouwapparatuur.
-
Wat is de garantieperiode van de David Brown 1412 Turbo?
De garantieperiode van de David Brown 1412 Turbo is 2 jaar of 2000 uur.
-
Welke onderhoudsintervallen zijn er voor de David Brown 1412 Turbo?
De onderhoudsintervallen voor de David Brown 1412 Turbo zijn 500 uur voor de motorolie en 1000 uur voor de filters.